Již zítra proběhne policejní akce SPEED MARATHON, měřit se bude i v okolí Slaného.
Již tento pátek, 19. dubna 2024, se uskuteční preventivní akce Policie ČR s názvem SPEED MARATHON. Na vytipovaných místech se bude kontrolovat dodržování stanovených rychlostních limitů.
Akce je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů Policie České republiky. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne.
Akce je součástí celoevropské kampaně ROADPOL.
Mapa měření k náhledu ZDE
Přehled míst měření DI Kladno:
SDP | DI Kladno |
Místo měření | Kladno, ul. Ant. Suchého, od ulice Havířská po ulici Dr. Topky |
Místo měření | II/101, Otvovice, mezi 65,5 km a 65,7 km |
Místo měření | II/238, Kladno, ul. Čs. Armády, směr do centra mezi 4,8 km a 5,1 km |
Místo měření | II/238, Kladno, ul. Rakovnická, směr od centra mezi 2,3 km a 2,6 km |
Místo měření | II/118, Kladno, ul. Slánská, směr od centra mezi 83,1 km a 83,3 km |
Místo měření | II/240, Velvary, ul. Za Roudnickou branou, mezi 23,5 km a 23,2 km |
Místo měření | II/238, Kladno, ul. Vítězná, směr od centra mezi 4,1 km a 4,0 km |
Místo měření | III/23713, Libovice, mezi 5,9 km a 6,7 km |
Místo měření | Kladno, ul. Jaroslava Kociána, od ulice Milady Horákové po ulici Cyrila Boudy |
Místo měření | II/118, Třebichovice, v úseku mezi 89,5 km a 90 km |
Místo měření | III/23634a, Libušín, ul. Tuháňská, směr do centra, v úseku mezi 0,5 km a 0,2 km |
Místo měření | dálnice D6, od exit 2 po 41,5 km |
Místo měření | dálnice D7, od exit 1 po exit 18 |
Přehled míst měření DI Litoměřice:
SDP | DI Litoměřice |
Místo měření | LTM, ul. Pokratická |
Místo měření | LTM ul. Plešivecká |
Místo měření | Terezín,ul. Kréta |
Místo měření | II/608, Dolánky n/Ohří |
Místo měření | Nové Dvory, příjezd od Chvalína |
Místo měření | Rce n/L, ul. Neklanova k ul. Okružní |
Místo měření | II/246 Nížebohy |
Místo měření | II/608, Doksany |
Místo měření | Brozany n/O, ul. Doksanská+Voborsk. |
Místo měření | LTM, ul. Štursova |
Místo měření | II/261 Třeboutice |
Místo měření | Encovany příjezd od Hrušovan |
Místo měření | Rce n/L, tř. T.G.Masaryka |
Místo měření | Černouček směr Ledčice |
Místo měření | Straškov-Vod. směr Loucká u ZŠ |
Místo měření | Roudníček směr Kostelec n/O |
Místo měření | Kostelec n/O od Roudníčku |
Místo měření | II/246 Radovesice |
Místo měření | II/237 Evaň směr Louny |
Místo měření | Chotěšov, ul. Lovosická |
Přehled míst měření DI Louny:
SDP | DI Louny |
Místo měření | Očihov sil. č. I/27 |
Místo měření | Kryry sil. č. III/2241 |
Místo měření | Vroutek sil. č. II/226 |
Místo měření | Podbořany ul. Žatecká sil. č. II/226 |
Místo měření | Blšany u Podbořan sil. č. I/27 |
Místo měření | Sýrovice sil.č. I/27 |
Místo měření | Nečemice u č.p. 109 |
Místo měření | Dobroměřice sil. č. I/28 |
Místo měření | Dobroměřice ul. Pražská u přejezdu P2154 |
Místo měření | Břvany sil. č. II/250 |
Místo měření | Postoloprty ul. Hálkova |
Místo měření | Žatec ul. Vol. Čechů |
Místo měření | Liběšice sil. č. III/22534 |
Místo měření | Ročov sil. č. II/229 |
Místo měření | Senkov sil. č. II/229 |
Místo měření | Blšany u Loun |
Místo měření | Veltěže |
Místo měření | Koštice |
Místo měření | Louny, ul. Č. Zemana |